Typ délka hřídele |
délka/průměr pouzdra [mm] | délka/průměr hřídele [mm] | závit [mm] | Cena |
---|---|---|---|---|
01-108 170 mm | 125/6 | 170/3 | M3 | 99 Kč |
01-109 185 mm | 140/6 | 185/3 | M3 | 99 Kč |
01-201 210 mm 1x valivé ložisko |
155/8 | 210/4 | M4 | 255 Kč |
52020 210 mm *) | 155/8 | 210/4 | M4 | 110 Kč |
52022 255 mm *) | 205/8 | 255/4 | M4 | 110 Kč |
52023 300 mm *) | 240/8 | 300/4 | M4 | 110 Kč |
Typ hřídele |
délka/průměr pouzdra [mm] | délka [mm]/závit hřídele | typ elektromotoru |
Cena |
---|---|---|---|---|
01-505 komplet 400 - výroba ukončena | 155/6 | 3/M3 | 400 | 240 Kč |
Typ kardanové spojky pr. 10 mm | průměr otvoru 1 [mm] | průměr otvoru 2 [mm] | Cena |
---|---|---|---|
53220 3,2-4 | 3,2 | 4 | 90 Kč |
53221 2,3-3 | 2,3 | 3 | 99 Kč |
01-303 3,2-3 | 3,2 | 3 | 99 Kč |
01-304 2,3-4 | 2,3 | 4 | 99 Kč |
Typ pevné spojky pr. 9 - 10 mm | průměr otvoru 1 [mm] | průměr otvoru 2 [mm] | |
01-315 3,2-4 | 3,2 | 4 | 46 Kč |
01-316 3,2-3 | 3,2 | 3 | 46 Kč |
01-317 2,3-4 | 2,3 | 4 | 46 Kč |
53021 2,3-3 | 2,3 | 3 | 46 Kč |
01-319 4-2 | 4 | 2 | 46 Kč |
01-321 4-4 | 4 | 4 | 46 Kč |
01-322 2,3-2 | 2,3 | 2 | 46 Kč |
Typ pružné spojky | průměr otvoru 1 [mm] | průměr otvoru 2 [mm] | |
01-305 | 4 | M6 | 269 Kč |
01-306 | 5 | M6 | 269 Kč |
01-307 | M6 | M6 | 269 Kč |
01-308 | 4 | 4 | 269 Kč |
01-310 | 5 | 5 | 269 Kč |
Označení typu kormidla |
výška/šířka kormidla [mm] | výrobce | tvar | Cena |
---|---|---|---|---|
54050 | 40/25 | www.mpjet.cz | obdélníkový | 95 Kč |