Třílisté plastikové rouby | |||||
---|---|---|---|---|---|
Průměr [mm] | stoupání [mm] / počet listů | M2 objed. č. |
M4 objed. č. |
M5 objed. č. |
Cena |
20 | 10,5 / 3 | 2307.20 | 59 Kč | ||
25 | 13 / 3 | 2307.25 | 59 Kč | ||
25 | 13 / 3 | 2307.25L | 59 Kč | ||
30 | 16 / 3 | 2307.30 | 59 Kč | ||
30 | 16 / 3 | 2307.30L | 59 Kč | ||
30 | 16 / 3 | 2308.30 | 59 Kč | ||
30 | 16 / 3 | 2308.30L | 59 Kč | ||
35 | 18 / 3 | 2308.35 | 59 Kč | ||
35 | 18 / 3 | 2308.35L | 59 Kč | ||
40 | 21 / 3 | 2308.40 | 59 Kč | ||
40 | 21 / 3 | 2308.40L | 59 Kč | ||
45 | 24 / 3 | 2308.45 | 69 Kč | ||
45 | 24 / 3 | 2308.45L | 69 Kč | ||
50 | 26 / 3 | 2308.50 | 69 Kč | ||
50 | 26 / 3 | 2308.50L | 69 Kč | ||
55 | 29 / 3 | 2308.55 | 69 Kč | ||
55 | 29 / 3 | 2308.55L | 69 Kč | ||
60 | 32 / 3 | 2308.60 | 89 Kč | ||
60 | 32 / 3 | 2308.60L | 89 Kč | ||
65 | 34 / 3 | 2308.65 | 89 Kč | ||
65 | 34 / 3 | 2308.65L | 89 Kč | ||
65 | 34 / 3 | 2309.65 | 109 Kč | ||
65 | 34 / 3 | 2309.65L | 109 Kč | ||
Čtyřlisté plastikové rouby | |||||
Průměr [mm] | stoupání [mm] / počet listů | M2 objed. č. |
M4 objed. č. |
M5 objed. č. |
Cena |
45 | 20 / 4 | 2310.45 | 79 Kč | ||
50 | 22 / 4 | 2310.50 | 79 Kč | ||
60 | 27 / 4 | 2310.60 | 79 Kč | ||
60 | 27 / 4 | 2311.60 | 89 Kč | ||
Dvoulisté rouby - mosaz | |||||
Průměr [mm] | stoupání [mm] / počet listů | M2 objed. č. |
M4 objed. č. |
M5 objed. č. |
Cena |
29 mosaz | výrobce neuvádí / 2 | 2330.29 | 549 Kč | ||
Dvoulisté plastikové rouby - stoupání 0,85 x průměr roubu | |||||
Průměr [mm] | stoupání [mm] / počet listů | M2 objed. č. |
M4 objed. č. |
M5 objed. č. |
Cena |
25 | 21 / 2 | 451.0 | 69 Kč | ||
25 | 21 / 2 | 451.0a | 69 Kč | ||
35 | 30 / 2 | 451.2 | 69 Kč | ||
35 | 30 / 2 | 451.2a | 69 Kč | ||
40 | 34 / 2 | 451.3 | 69 Kč | ||
40 | 34 / 2 | 451.3a | 69 Kč | ||
45 | 38 / 2 | 451.4 | 69 Kč | ||
45 | 38 / 2 | 451.4a | 69 Kč | ||
50 | 42 / 2 | 451.5 | 69 Kč | ||
50 | 42 / 2 | 451.5a | 69 Kč | ||
Dvoulisté plastikové rouby - stoupání 1,6 x průměr roubu (doprodej) | |||||
Průměr [mm] | stoupání [mm] / počet listů | M2 objed. č. |
M4 objed. č. |
M5 objed. č. |
Cena |
30 | 48 / 2 | 455.1 | 69 Kč | ||
30 | 48 / 2 | 455.1a | 69 Kč | ||
35 | 56 / 2 | 455.2 | 69 Kč | ||
35 | 56 / 2 | 455.2a | 69 Kč | ||
40 | 64 / 2 | 455.3 | 69 Kč | ||
40 | 64 / 2 | 455.3a | 69 Kč | ||
45 | 72 / 2 | 455.5 | 69 Kč | ||
45 výroba ukončena |
72 / 2 | 455.5a | 69 Kč | ||
50 | 80 / 2 | 455.9 | 69 Kč | ||
50 výroba ukončena |
80 / 2 | 455.9a | 69 Kč | ||
Dvoulisté plastikové rouby - stoupání 0,85 x průměr roubu | |||||
Průměr [mm] | stoupání [mm] / počet listů | M2 objed. č. |
M4 objed. č. |
M5 objed. č. |
Cena |
32,5 | 28 / 2 | 2303.32 | 59 Kč | ||
32,5 | 28 / 2 | 2303.32L | 59 Kč | ||
37,5 | 32 / 2 | 2303.37 | 59 Kč | ||
37,5 | 32 / 2 | 2303.37L | 59 Kč | ||
37,5 | 32 / 2 | 2304.37 | 69 Kč | ||
37,5 | 32 / 2 | 2304.37L | 69 Kč | ||
40 | 34 / 2 | 2303.40 | 69 Kč | ||
40 | 34 / 2 | 2304.40 | 69 Kč | ||
42,5 | 36 / 2 | 2303.42 | 69 Kč | ||
42,5 | 36 / 2 | 2303.42L | 69 Kč | ||
42,5 | 36 / 2 | 2304.42 | 69 Kč | ||
42,5 | 36 / 2 | 2304.42L | 69 Kč | ||
45 | 38 / 2 | 2303.45 | 69 Kč | ||
45 | 38 / 2 | 2304.45 | 69 Kč | ||
47,5 | 40 / 2 | 2303.47 | 69 Kč | ||
47,5 | 40 / 2 | 2303.47L | 69 Kč | ||
47,5 | 40 / 2 | 2304.47 | 69 Kč | ||
47,5 | 40 / 2 | 2304.47L | 69 Kč | ||
50 | 42 / 2 | 2303.50 | 69 Kč | ||
50 | 42 / 2 | 2304.50 | 69 Kč | ||
60 | 51 / 2 | 2303.60 | 69 Kč | ||
60 | 51 / 2 | 2304.60 | 69 Kč | ||
Dvoulisté plastikové rouby - stoupání 1,6 x průměr roubu | |||||
Průměr [mm] | stoupání [mm] / počet listů | M2 objed. č. |
M4 objed. č. |
M5 objed. č. |
Cena |
32 | 52 / 2 | 2305.32 | 69 Kč | ||
32 | 52 / 2 | 2305.32L | 69 Kč | ||
37,5 | 60 / 2 | 2305.37 | 69 Kč | ||
37,5 | 60 / 2 | 2305.37L | 69 Kč | ||
37,5 | 60 / 2 | 2306.37 | 69 Kč | ||
37,5 | 60 / 2 | 2306.37L | 69 Kč | ||
42 | 68 / 2 | 2305.42 | 69 Kč | ||
42 | 68 / 2 | 2305.42L | 69 Kč | ||
47,5 | 76 / 2 | 2305.47 | 69 Kč | ||
47,5 | 76 / 2 | 2305.47L | 69 Kč | ||
47,5 | 76 / 2 | 2306.47 | 69 Kč | ||
47,5 | 76 / 2 | 2306.47L | 69 Kč | ||
52,5 | 84 / 2 | 2305.52 | 69 Kč | ||
52,5 výroba ukončena |
84 / 2 | 2305.52L | 69 Kč | ||
52,5 | 84 / 2 | 2306.52 | 69 Kč | ||
52,5 | 84 / 2 | 2306.52L | 69 Kč | ||
Dvoulisté plastikové rouby - série P - stoupání 1,2 x průměr roubu | |||||
Průměr [mm] | stoupání [mm] / počet listů | M2 objed. č. |
M4 objed. č. |
M5 objed. č. |
Cena |
30 | 36 / 2 | 2314.30 | 79 Kč | ||
32,5 | 39 / 2 | 2314.32,5 | 79 Kč | ||
35 | 42 / 2 | 2314.35 | 79 Kč | ||
37,5 | 45 / 2 | 2314.37,5 | 79 Kč | ||
40 | 48 / 2 | 2314.40 | 79 Kč | ||
42,5 | 51 / 2 | 2314.42,5 | 79 Kč | ||
45 | 54 / 2 | 2314.45 | 79 Kč | ||
Dvoulisté carbonové rouby - série K - stoupání 1,4 x průměr roubu | |||||
Průměr [mm] | stoupání [mm] / počet listů | M2 objed. č. |
M4 objed. č. |
M5 objed. č. |
Cena |
26 carbon | 36 / 2 | 2318.26 | 89 Kč | ||
29 carbon | 40 / 2 | 2318.29 | 89 Kč | ||
31 carbon | 43 / 2 | 2318.31 | 95 Kč | ||
33 carbon | 46 / 2 | 2318.33 | 105 Kč | ||
34,5 carbon | 48 / 2 | 2318.34,5 | 105 Kč | ||
36 carbon | 50 / 2 | 2318.36 | 105 Kč | ||
37,5 carbon | 52 / 2 | 2318.37,5 | 105 Kč | ||
39 carbon | 55 / 2 | 2318.39 | 105 Kč | ||
40,5 carbon | 57 / 2 | 2318.40,5 | 105 Kč | ||
42 carbon | 59 / 2 | 2318.42 | 105 Kč | ||
45 carbon | 63 / 2 | 2318.45 | 120 Kč | ||
Dvoulisté carbonové rouby - série K (průběné) - stoupání 1,4 x průměr roubu | |||||
Průměr [mm] | stoupání [mm] / počet listů | M2 objed. č. |
M4 objed. č. |
M5 objed. č. |
Cena |
45 carbon 3/16" | 63 / 2 | 2317.45 | 99 Kč | ||
51 carbon 3/16" | 71 / 2 | 2317.51 | 99 Kč | ||
Dvoulisté carbonové rouby - série S - stoupání 1,6 x průměr roubu | |||||
Průměr [mm] | stoupání [mm] / počet listů | M2 objed. č. |
M4 objed. č. |
M5 objed. č. |
Cena |
29 carbon | 47 / 2 | 2327.29 | 89 Kč | ||
31 carbon | 50 / 2 | 2327.31 | 89 Kč | ||
33 carbon | 53 / 2 | 2327.33 | 105 Kč | ||
36 carbon | 57 / 2 | 2327.36 | 105 Kč | ||
39 carbon | 62 / 2 | 2327.39 | 109 Kč | ||
42 carbon | 67 / 2 | 2327.42 | 109 Kč | ||
Poznámka: M2, M4, M5 - průměr hřídele se závitem L, a - označení levotočivých roubů |