Typ | doporučený počet článků | maximální proud | otáčky na Volt [ot./V] | rozměry délka/průměr [mm] | průměr hřídele [mm] | hmotnost | doporučené rozměry vrtule | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phasor 15/3 | 6-7 | 35 A | 2300 | 37/36 | 5 | 135 g | 8/4" - 28 A/6 čl., 7/4" - 26 A/7 čl. | 2450 Kč |
Phasor 15/4 | 7-8 | 32 A | 1800 | 37/36 | 5 | 135 g | 9/5" - 25 A/7 čl., 8,5/5" - 25 A/8 čl. | 2450 Kč |
Phasor 30/3 | 8-12 | 35 A | 1200 | 52/36 | 5 | 220 g | 10/6" - 30 A/10 čl., 9,5/5" - 32 A/12 čl. | 3060 Kč |
Phasor 45/3 | 12-16 | 35 A | 800 | 67/36 | 5 | 305 g | 11/7" - 32 A/14 čl., 11/5" - 35 A/16 čl. | 4270 Kč |
Typ/počet závitů | napájení Li-xxx | max. proud | max. příkon | doporučené rozměry vrtule | otáčky na Volt [ot./V] | průměr hřídele [mm] | hmotnost | Cena | Cena s regulátorem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAY B2835/16 | 2-3 | 25 A | 220 W | 6x4" | 2200 ot./V | 3,2 | 65 g | 790 Kč | 1 550 Kč |
RAY B2845/09 | 2-3 | 30 A | 260 W | 7x4" | 2100 ot./V | 3,2 | 125 g | 890 Kč | 1 650 Kč |
RAY B3656/09 | 3-4 | 45 A | 450 W | 11x6" | 1200 ot./V | 5 | 260 g | 1 190 Kč | 2 150 Kč |
RAY B4465/09 | 5-10 | 120 A | 2000 W | -- | 1030 ot./V | 6 | 455 g | 2 590 Kč | - |
Typ/počet závitů | napájení Li-xxx | maximální proud | max. krátkodobý příkon | doporučené rozměry vrtule | otáčky na Volt [ot./V] | průměr/délka magnetů [mm] | průměr hřídele [mm] | hmotnost | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM2826 CA/12 | 2-3 | 16 A | 150 W | 7x3 - 8x5" | 1450 ot./V | 22/8 | 3,2 | 44 g | 890 Kč |
XM2826 CA/15 | 2-3 | 15 A | 150 W | 7x4 - 9x4,7" | 1200 ot./V | 22/8 | 3,2 | 44 g | 890 Kč |
XM2826 CA/18 | 2-3 | 14 A | 150 W | 8x4 - 10x4,7" | 980 ot./V | 22/8 | 3,2 | 44 g | 890 Kč |
XM2830 CA/10 | 2-3 | 19 A | 200 W | 9x4,7 - 10x4,7" | 1180 ot./V | 22/12 | 3,2 | 55 g | 920 Kč |
XM2830 CA/12 | 2-3 | 17 A | 200 W | 9x4,7 - 10x4,7" | 1000 ot./V | 22/12 | 3,2 | 55 g | 920 Kč |
XM3530 CA/12 | 2-3 | 26 A | 250 W | 8x5 - 10x5" | 1200 ot./V | 28/8 | 4 | 74 g | 1090 Kč |
XM3536 CA/8 | 2-3 | 32 A | 350 W | 10x5 - 12x6" | 990 ot./V | 28/14 | 4 | 103 g | 1190 Kč |
XM3542 CA/6 | 2-3 | 36 A | 450 W | 8x6 - 14x6" | 940 ot./V | 28/20 | 4 | 137 g | 1390 Kč |
XM3548 CA/4 | 2-3 | 44 A | 650 W | 9x6 - 12x6" | 1080 ot./V | 28/26 | 5 | 165 g | 1490 Kč |
XM4240 CA/12 | 3-4 | 35 A | 450 W | 9x5 - 13x6" | 850 ot./V | 35/10 | 5 | 127 g | 1390 Kč |
XM4250 CA/6 | 3-4 | 60 A | 900 W | 11x6 - 14x6" | 850 ot./V | 35/20 | 5 | 200 g | 1490 Kč |
XM4260 CA/5 | 3-5 | 60 A | 1100 W | 11x6 - 15x8" | 680 ot./V | 35/30 | 6 | 283 g | 2100 Kč |
XM5060 CA/9 | 6-8 | 60 A | 1650 W | 16x10 - 18x12" | 345 ot./V | 41/30 | 6 | 377 g | 2450 Kč |
XM6360 CA/11 | 8-10 | 75 A | 2450 W | 20x14 - 22x12" | 230 ot./V | 53/30 | 8 | 618 g | 2850 Kč |
Typ | doporučený počet článků Nixx/Li-xxx | maximální proud | otáčky na Volt [ot./V] | rozměry délka/průměr [mm] | průměr hřídele | hmotnost | doporučené rozměry vrtule/ max. hmotnost modelu | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXI 2208/20 silver line | 4-8/2-3 | 16 A | 1880 | 26/28 | 3,17 mm | 45 g | max. 8/6" - 4 Nixx čl./ 500 g | 990 Kč |
AXI 2208/26 silver line | 6-8/2-3 | 11 A | 1470 | 26/28 | 3,17 mm | 45 g | max. 8/5" - 7 Nixx čl./ 500 g | 990 Kč |
AXI 2208/34 silver line | 6-10/2-3 | 8 A | 1140 | 26/28 | 3,17 mm | 45 g | max. 8,5/5" - 10 Nixx čl./ 500 g | 990 Kč |
AXI 2212/20 silver line | 6-10/2-3 | 16 A | 1190 | 30/28 | 3,17 mm | 57 g | max. 9,5/5" - 7 Nixx čl./ 800 g | 1090 Kč |
AXI 2212/26 silver line | 6-8/2-3 | 12 A | 840 | 30/28 | 3,17 mm | 57 g | max. 10,5/6" - 7 Nixx čl./ 700 g | 1090 Kč |
AXI 2212/34 silver line | 6-10/2-3 | 10 A | 740 | 30/28 | 3,17 mm | 57 g | max. 12/8" - 2 Li-xxx čl./ 700 g | 1090 Kč |
Typ | doporučený počet článků Nixx/Li-xxx | maximální proud | otáčky na Volt [ot./V] | rozměry délka/průměr [mm] | průměr hřídele | hmotnost | doporučené rozměry vrtule/ max. hmotnost modelu | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXI 2204/54 | 6-7/2-3 | 6,5 A | 1380 | 23/28 | 3,17 mm | 24,5 g | max. 9,5/5" - 2 Li-xxx čl./ 280 g | 1350 Kč |
AXI 2208/20 | 4-8/2-3 | 16 A | 1880 | 26/28 | 3,17 mm | 45 g | max. 8/6" - 4 Nixx čl./ 500 g | 1390 Kč |
AXI 2208/26 | 6-8/2-3 | 11 A | 1470 | 26/28 | 3,17 mm | 45 g | max. 8/5" - 7 Nixx čl./ 500 g | 1390 Kč |
AXI 2208/34 | 6-10/2-3 | 8 A | 1140 | 26/28 | 3,17 mm | 45 g | max. 8,5/5" - 10 Nixx čl./ 500 g | 1390 Kč |
AXI 2212/20 | 6-10/2-3 | 16 A | 1190 | 30/28 | 3,17 mm | 57 g | max. 9,5/5" - 7 Nixx čl./ 800 g | 1490 Kč |
AXI 2212/26 | 6-8/2-3 | 12 A | 840 | 30/28 | 3,17 mm | 57 g | max. 10,5/6" - 7 Nixx čl./ 700 g | 1490 Kč |
AXI 2212/34 | 6-10/2-3 | 10 A | 740 | 30/28 | 3,17 mm | 57 g | max. 12/8" - 2 Li-xxx čl./ 700 g | 1490 Kč |
Typ | doporučený počet Nixx článků | maximální proud | otáčky na Volt [ot./V] | rozměry délka/průměr [mm] | průměr hřídele | hmotnost | doporučené rozměry vrtule/ max. hmotnost modelu | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXI 2808/16 | 6-8 | 25 A | 1550 | 35/35 | 4 mm | 78 g | 8/5" - 8 Nixx čl./ 1500 g | 1590 Kč |
AXI 2808/20 | 7-10 | 25 A | 1250 | 35/35 | 4 mm | 78 g | 9/5" - 8 Nixx čl./ 1500 g | 1590 Kč |
AXI 2808/24 | 6-10 | 22 A | 1160 | 35/35 | 4 mm | 78 g | 10/5" - 7 Nixx čl./ 1400 g | 1590 Kč |
AXI 2814/10 | 6-10 | 40 A | 1520 | 37/35 | 4 mm | 106 g | 9,5/5" - 8 Nixx čl./ 1800 g | 1790 Kč |
AXI 2814/12 | 8-12 | 40 A | 1270 | 37/35 | 4 mm | 106 g | 9,5/6" - 10 Nixx čl./ 2000 g | 1790 Kč |
AXI 2814/16 | .. | .. A | .. | 37/35 | 4 mm | 106 g | . | 1790 Kč |
AXI 2820/8 | 6-8 | 55 A | 1500 | 48/35 | 5 mm | 152 g | 12/6,5" - 8 Nixx čl. | 1890 Kč |
AXI 2820/10 | 6-10 | 42 A | 1120 | 48/35 | 5 mm | 152 g | 11/7" - 8 Nixx čl./ 2500 g | 1890 Kč |
AXI 2820/12 | 10-14 | 37 A | 930 | 48/35 | 5 mm | 152 g | 10/6" - 12 Nixx čl./ 2500 g | 1890 Kč |
AXI 2826/8 | 6-10 | 55 A | 1130 | 54/35 | 5 mm | 181 g | 13/8" - 8 Nixx čl. | 2200 Kč |
AXI 2826/10 | 10-16 | 45 A | 870 | 54/35 | 5 mm | 181 g | 14/7" - 10 Nixx čl./ 3000 g | 2200 Kč |
AXI 2826/12 | 10-18 | 40 A | 730 | 54/35 | 5 mm | 181 g | 13/7" - 14 Nixx čl./ 3000 g | 2200 Kč |
Typ | doporučený počet Nixx článků | maximální proud | otáčky na Volt [ot./V] | rozměry délka/průměr [mm] | průměr hřídele | hmotnost | doporučené rozměry vrtule/ max. hmotnost modelu | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXI 4120/14 | 12-16 | 55 A | 650 | 61/50 | 6 mm | 320 g | 13/11" - 12 Nixx čl./ 4500 g | 3190 Kč |
AXI 4120/18 | 16-20 | 55 A | 510 | 61/50 | 6 mm | 320 g | 14/9" - 16 Nixx čl./ 4500 g | 3190 Kč |
AXI 4130/16 | 16-24 | 60 A | 390 | 66/50 | 6 mm | 409 g | 16/10" - 16 Nixx čl./ 6000 g | 3490 Kč |
AXI 4130/20 | 20-30 | 60 A | 305 | 66/50 | 6 mm | 409 g | 17/9" - 24 Nixx čl./ 7000 g | 3490 Kč |
Typ | doporučený počet Nixx článků | maximální proud | otáčky na Volt [ot./V] | rozměry délka/průměr [mm] | průměr hřídele | hmotnost | doporučené rozměry vrtule/ max. hmotnost modelu | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXI 5320/28 | 24-32 | 45 A | 249 | 54/63 | 8 mm | 495 g | 18/12" - 30 Nixx čl./ 8000 g | 5200 Kč |
AXI 5320/34 | 24-32 | 38 A | 206 | 54/63 | 8 mm | 495 g | 20/11" - 30 Nixx čl./ 8000 g | 5200 Kč |
AXI 5330/18 | 24-32 | 72 A | 259 | 64/63 | 8 mm | 652 g | 20/13" - 30 Nixx čl./ 10000 g | 6200 Kč |
AXI 5330/24 | 24-32 | 53 A | 197 | 64/63 | 8 mm | 652 g | 23/10" - 30 Nixx čl./ 10000 g | 6200 Kč |
AXI 5330/F3A | 10x Li-Pol | 72 A/ 20 s. | 235 | 64/63 | 8 mm | 652 g | 22/12" - 10x Li-Pol/ 4800-6500 g | 6200 Kč |
Typ | doporučený počet Nixx článků | maximální proud | otáčky na Volt [ot./V] | rozměry délka/průměr [mm] | průměr hřídele | hmotnost | doporučené rozměry vrtule | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini AC 1215/12 | 6-10 | 20 A | 4750 | 48/22 | 2,3 mm | 48 g | 10/6"/6:1 - 8 Nixx čl. | 2000 Kč |
Mini AC 1215/16 | 6-8 | 18 A | 3800 | 48/22 | 2,3 mm | 48 g | 12/8"/4,64:1 - 8 Nixx čl. | 2000 Kč |
Mini AC 1215/20 | 7-10 | 16 A | 3000 | 48/22 | 2,3 mm | 48 g | 10/7"/3,86:1 - 8 Nixx čl. | 2000 Kč |
Mini AC 1215/EXTREME (převodovka) | 6-8 | 28 A | 6370 | 65/25 | 3,17 mm | 77 g | 10/6"/6:1 - 8 Nixx čl. | 2800 Kč |
Typ | převodový poměr | výstupní průměr hřídele | průměr hřídele elektromotoru | použití | hmotnost | přenesený výkon | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VMG 2:1 | 2:1 | 5 mm | 5 mm | VM 24xx, VM 28xx, VM 33xx, Speed 700, Phasor | 75 g | 600 W | 885 Kč |
VMG 2,5:1 | 2,5:1 | 5 mm | 5 mm | VM 24xx, VM 28xx, VM 33xx, Speed 700, Phasor | 75 g | 600 W | 885 Kč |
VMG 2:1 | 2:1 | 5 mm | 3,17 mm | Speed 500, Speed 600 | 75 g | 600 W | 885 Kč |
VMG 2,5:1 | 2,5:1 | 5 mm | 3,17 mm | Speed 500, Speed 600 | 75 g | 600 W | 885 Kč |
VMG 3:1 | 3:1 | 5 mm | 3,17 mm | Speed 500, Speed 600 | 75 g | 600 W | 885 Kč |
VMKG 2:1 | 2:1 | 5 mm | 3,17 mm | VM 20xx | 38 g | 450 W | 850 Kč |
VMKG 2,5:1 | 2,5:1 | 5 mm | 3,17 mm | VM 20xx | 38 g | 450 W | 850 Kč |
VMKG 3:1 | 3:1 | 5 mm | 3,17 mm | VM 20xx | 38 g | 450 W | 850 Kč |
VMGM 3,84:1 planetová | 3,84:1 | 4 mm | 2,3 mm | Mini AC 1215 | 23 g | 250 W | 1050 Kč |
VMGM 4,64:1 planetová | 4,64:1 | 4 mm | 2,3 mm | Mini AC 1215 | 23 g | 250 W | 1050 Kč |
VMGM 6,01:1 planetová | 6,01:1 | 4 mm | 2,3 mm | Mini AC 1215 | 23 g | 250 W | 1050 Kč |
Typ | označení | provozní napětí | otáčky naprázdno [ot./min.] | proud při max. účinnosti | rozměry délka/průměr [mm] | průměr hřídele | hmotnost | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed 300 7,2 V | 7302 | 6-8,4 V | 12400 | 1,4 A | 30,8/24,4 | 2 mm | 50 g | 235 Kč |
Speed 300 6 V | 3306 | 1,5-6 V | 29000 | 5 A | 30,5/24,4 | 2 mm | 50 g | 260 Kč |
Speed 330 7,2 V | 7303 | 6-8,4 V | 17000 | 1,8 A | 38/24 | 2 mm | 53 g | 720 Kč |
Speed 400 4,8 V RACE | 3320 | 1,2-6 V | 22000 | 7 A | 37,8/27,7 | 2,3 mm | 73 g | 230 Kč |
Speed 400 6 V | 3321 | 2,4-7,2 V | 18000 | 4 A | 37,8/27,7 | 2,3 mm | 73 g | 169 Kč |
Speed 400 7,2 V | 1794 | 3,6-8,4 V | 16400 | 3,3 A | 37,8/27,7 | 2,3 mm | 73 g | 150 Kč |
Speed 480 7,2 V | 6304 | 7,2-9,6 V | 17000 | 5 A | 47,3/29,3 | 3,17 mm | 105 g | 585 Kč |
Speed 480 7,2 V RACE | 6330 | 6-8,4 V | 22300 | 10,8 A | 47,3/29,3 | 3,17 mm | 105 g | 585 Kč |
Speed 480 BB 7,2 V | 6327 | 4,8-8,4 V | 27000 | 8,5 A | 47,3/29,3 | 3,17 mm | 105 g | 920 Kč |
Speed 480 BB 7,2 V levotočivý | 6304.L | 7,2-8,4 V | 17000 | 5 A | 47,3/29,3 | 3,17 mm | 105 g | 680 Kč |
Speed 500 7,2 V | 1799 | 3,6-8,4 V | 17400 | 9 A | 50/35,8 | 3,17 mm | 162 g | 310 Kč |
Speed 500E 12 V | 1788 | 6-12 V | 12000 | 2 A | 50/35,8 | 3,17 mm | 158 g | 330 Kč |
Speed 500 7,2 V RACE E | 7306 | 3,6-8,4 V | 22500 | 17 A | 50/36 | 3,17 mm | 189 g | 455 Kč |
Speed 500 SP 8,4 V RACE | 6307 | 4,8-8,4 V | 32000 | 18 A | 50/35,7 | 3,17 mm | 173 g | 920 Kč |
Speed 500 SP 8,4 V | 6308 | 6-9,6 V | 17000 | 7 A | 50/35,7 | 3,17 mm | 160 g | 535 Kč |
Speed 600 9,6 V | 1786 | 7,2-10 V | 14500 | 7 A | 57/35,8 | 3,17 mm | 195 g | 390 Kč |
Speed 600 BB Turbo 12 V | 3302 | 4,8-14,4 V | 17200 | 7 A | 57/37 | 3,17 mm | 220 g | 690 Kč |
Speed 600 7,2 V | 1793 | 3,6-8,4 V | 18200 | 12 A | 57/35,8 | 3,17 mm | 195 g | 350 Kč |
Speed 600 8,4 V | 3301 | 4,8-9,6 V | 15500 | 11 A | 57/37 | 3,17 mm | 220 g | 280 Kč |
Speed 600 ECO 7,2 V | 3323 | 6-9,6 V | 11000 | 7,5 A | 57/37 | 3,17 mm | 220 g | 350 Kč |
Speed 600 BB SP 7,2 V | 6311 | 6-9,6 V | 21200 | 12,7 A | 57/35,7 | 3,17 mm | 194 g | 960 Kč |
Speed 600 8,4 V RACE | 6312 | 4,8-9,6 V | 21000 | 12 A | 57/36 | 3,17 mm | 195 g | 845 Kč |
Speed 700 BB 12 V TURBO | 6317 | 7,2-19,2 V | 11600 | 12,5 A | 67/44 | 5 mm | 350 g | 1020 Kč |
Speed 700 9,6 V TURBO výroba ukončena |
3308 | 4,8-14,4 V | 15000 | 12,5 A | 67/42,2 | 5 mm | 320 g | 625 Kč |
Speed 700 BB 9,6 V TURBO výroba ukončena |
3307 | 4,8-16,8 V | 13000 | 15 A | 67/42,2 | 5 mm | 350 g | 1060 Kč |
Speed 700 BB 8,4 V TURBO | 6316 | 4,8-12 V | 14700 | 15 A | 67/44 | 5 mm | 350 g | 910 Kč |
Speed 700 9,6 V RACE | 6318 | 7,2-9,6 V | 19000 | 17,5 A | 66/44,5 | 5 mm | 362 g | 810 Kč |
Typ | poznámka | provozní napětí | otáčky naprázdno [ot./min.] | proud při max. účinnosti | rozměry délka/průměr [mm] | průměr hřídele | hmotnost | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permax 500 8,4 V | radiální ventilátor | 7-10 V | 17600 | 12 A | 54/36 | 3,17 mm | 164 g | 199 Kč |
Permax 600 7,2 V | radiální ventilátor | 6-12 V | 17600 | 10 A | 57/37,5 | 3,17 mm | 230 g | 259 Kč |
Typ - vnější průměr | tloušťka | vnitřní průměr | rozteč otvorů pro připevnění elektromotoru |
použití | foto | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
laminát. přepážka 29 mm / 400 | 1,5 mm | 10 mm | 17,5 mm | Speed 400, MIG 400/480, AXI 22xx | 39 Kč | |
laminát. přepážka 39 mm / 400 | 2 mm | 10 mm | 17,5 mm | Speed 400, MIG 400/480, AXI 22xx a 2808, souosé převodovky Graupner 400 | 39 Kč | |
laminát. přepážka 39 mm / 600 | 2 mm | 13 mm | 25 mm | Speed 500/600, MIG 500/600, AXI 28xx, Phasor | 39 Kč | |
laminát. přepážka 40 mm / 600 | 2 mm | 13 mm | 25 mm | Speed 500/600, MIG 500/600, AXI 28xx, Phasor | 39 Kč | |
laminát. přepážka 40 mm / 600 | 2 mm | 13 mm | 25 mm | Speed 500/600, MIG 500/600, AXI 28xx, Phasor | celkem 4 otvory po 90° pro připevnění elektromotoru | 39 Kč |
Označení (výrobní číslo) | použití | převodový poměr | průměr výstupního hřídele | hmotnost | Cena |
---|---|---|---|---|---|
planetová celokovová převodovka 500/600 3,33:1 BB (8053) | ř. 500, 540, 600 | 3,33:1 | 4 mm | 40 g | 460 Kč |